R38-32.768-12.5,32.768K,美国拉隆无源晶振,插件石英晶振,无源晶体谐振器,两脚插件晶振,进口石英谐振器,石英晶体,编码为:R38-32.768-12.5,频率:32.768 kHz,频率公差为:±20ppm,负载电容为:12.5PF,工作温度范围:-20℃至+70℃,晶振体积尺寸为:3.2mm,拉隆无源晶体,美国进口石英晶振,该产品为两脚金属面石英晶振,表面金属封装,是具备高可靠的环保性能晶体,产品小型,薄型,轻型,具备优良的耐环境特性及高耐热性,市场上经常应用于USB接口晶振,智能水表晶振和U盘晶振等产品。
R38-32.768-12.5,32.768K,美国拉隆无源晶振,插件石英晶振,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 工作温度 | 尺寸 |
| R38-32.768-12.5 | 拉隆晶振 | R38 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -20°C ~ 70°C | 3.20mm |

R38-32.768-12.5,32.768K,美国拉隆无源晶振,插件石英晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 工作温度 |
| R38-32.768-12.5 | Raltron Crystal | R38 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
| R26-32.768-12.5 | Raltron Crystal | R26 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-20-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-18-2020-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-24.000-18-2030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-12-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-9-1015-TR-NS1 | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-25.000-16-F-2020-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±20ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-24.000-8-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-25.000-18-F-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-16.000-8-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR | Raltron Crystal | R2520 | 32 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-3.579545-18 | Raltron Crystal | AS | 3.579545 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-4.000-18 | Raltron Crystal | AS | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-20.000-20 | Raltron Crystal | AS | 20 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-11.0592-18-EXT | Raltron Crystal | AS | 11.0592 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-16.000-20-EXT | Raltron Crystal | AS | 16 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-27.000-20-F | Raltron Crystal | AS | 27 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-25.000-18-F-EXT | Raltron Crystal | AS | 25 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| R2520-12.000-8-1030-EXT-TR | Raltron Crystal | R2520 | 12 MHz | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| RT3215-32.768-9-TR | Raltron Crystal | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| RSM200S-32.768-6-TR | Raltron Crystal | RSM200S | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
| H130B-16.000-18-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | H130B | 16 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| H130B-12.000-18-3030-TR | Raltron Crystal | H130B | 12 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| H130B-24.000-18-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | H130B | 24 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RSE-32.768-12.5-H14-TR | Raltron Crystal | RSE H14 | 32.768 kHz | ±50ppm | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-8.000-10-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 8 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| H130A-8.000-8-2030-TR | Raltron Crystal | H130A | 8 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-8.000-8-2020-TR | Raltron Crystal | RH100 | 8 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| RT2012-32.768-6-TR | Raltron Crystal | RT2012 | 32.768 kHz | ±50ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-8.000-16-3030-TR-NS1 | Raltron Crystal | RH100 | 8 MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| H13-8.000-18-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | H13 | 8 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 4.9152 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-10.000-20-3030-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 10 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 30 MHz | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-4.000-18-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-3.579545-18-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 3.579545 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-13.560-20-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 13.56 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-20.000-16-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 20 MHz | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 7.3728 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-7.3728-18-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 7.3728 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-13.560-10-1020-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 13.56 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-26.000-18-F-2030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 26 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-24.000-9-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-24.000-8-1530-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-10.000-10-5050-TR | Raltron Crystal | RH100 | 10 MHz | ±50ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-10.000-8-2020-TR | Raltron Crystal | RH100 | 10 MHz | ±20ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-24.000-20-3050-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-32.000-12-F-3030-TR | Raltron Crystal | RH100 | 32 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-50.000-12-F-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 50 MHz | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-50.000-10-F-1015-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 50 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-16.000-9-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 16 MHz | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-25.000-6-F-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±10ppm | 6pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-25.000-8-F-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-26.000-12-F-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 26 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-32.000-10-F-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-8.000-20-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 8 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| R2520-32.000-10-F-1010-TR-B1B | Raltron Crystal | R2520 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
| AS-18.432-20 | Raltron Crystal | AS | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| R2520-24.000-10-1010-TR-NS4 | Raltron Crystal | R2520 | 24 MHz | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
| RT3215-32.768-7-TR | Raltron Crystal | RT3215 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-8.000-20-3050-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 8 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR | Raltron Crystal | R2016 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | R2016 | 32 MHz | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |



SMD贴片晶振,RALTRON晶振,无源晶体,R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR
欧美晶振,H13-8.000-18-3030-EXT-TR,拉隆石英晶振,7050晶振
小型石英晶振,R2016-26.000-6-F-1010-TR,拉隆贴片晶体,2016mm晶振
拉隆晶振,TT-SMDC-3.840-20-TR,进口贴片晶振,无源谐振器
R1210-37.400-8-F-1010-TR,欧美无源晶振,拉隆晶振,进口石英晶振
进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器
