Si510,510BBA156M250BAG,156.25MHz,5032mm,Silicon振荡器,美国进口晶振,Silicon晶振,型号:Si510,编码为:510BBA156M250BAG,电压:3.3V,LVDS输出差分晶振,精度:±50ppm,稳定性:±25ppm,频率为:156.250 MHz,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,六脚贴片晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,低抖动,低相位噪声,低功耗,低电压,高精度,高性能,高品质等特点。应用程序:SONET/SDH/OTN,千兆以太网,光纤通道/SAS/SATA,PCI Express,3G-SDI/HD-SDI/SDI,电信,交换机,路由器,FPGA/ASIC时钟生成等应用。
Si510,510BBA156M250BAG,156.25MHz,5032mm,Silicon振荡器,产品特点:
支持从100 kHz到250 MHz的任何频率
低抖动操作,2-4周交付周期
总体稳定性包括10年老化
全面的生产测试覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源噪声滤波的片上LDO稳压器
3.3、2.5或1.8 V操作,贴片晶振
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓冲器
OE上的Runt抑制和通电
行业标准5 x 7、3.2 x 5和2.5 x 3.2mm封装
无铅,符合RoHS,–40至85℃操作
Si510,510BBA156M250BAG,156.25MHz,5032mm,Silicon振荡器,参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
| Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | |||||||||||||||||
| FO | LVDS/LVPECL/HCSL |
|
156.250 |
|
MHz | ||||||||||||||||||
| Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | |||||||||||||||||||
| Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Startup Time | TSU |
Minimum VDDuntil output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | |||||||||||||||||
| Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | |||||||||||||||||||
| Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | |||||||||||||||||||
Si510,510BBA156M250BAG,156.25MHz,5032mm,Silicon振荡器,尺寸图
| 石英晶体振荡器 | 品牌 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 包装/封装 |
| 510BBA156M250BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA125M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA200M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA125M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA200M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA200M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA125M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA106M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000149BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000149BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA106M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000149BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BCA148M500BAG | 振荡器 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510CBA25M0000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 4-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA125M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA100M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA125M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA100M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA125M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA106M250BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA106M250BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000149BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA74M2500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000149BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA74M2500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000149BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA74M2500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA156M250BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA156M250BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA155M520BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA155M520BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA155M520BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000110BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA148M500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000110BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA148M500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000110BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA148M500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA200M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA200M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA200M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA212M500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA212M500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA212M500BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA150M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 150MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510KCA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 1.8V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |






瑞萨进口晶振,XLH526026.000000X,XLH520026.000000X,26MHz贴片晶振,差分晶体振荡器
XAH335080.000000K,Renesas晶振,80MHz进口晶振,差分晶体
3225晶振,XTP332087.000000I,Renesas晶振,87MHz有源晶振
2520mm晶振,XFL235837.500000K,瑞萨晶振,进口晶振
EC2600TS-120.000M,7050mm,120MHz,Ecliptek石英晶体振荡器
石英晶体振荡器,LFSPXO025494REEL,IQD有源晶振,石英贴片晶振
