590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性25ppm,Skyworks有源晶振,思佳讯差分晶振,六脚差分晶振,贴片差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,LVPECL输出晶振,LVPECL差分晶体振荡器,有源差分晶振,石英差分晶振,高频差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,高质量差分振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,扫地机器人专用差分晶振,游戏设备差分晶振,数字视频差分晶振,测试测量差分晶振,仪器设备差分晶振,光学模块差分晶振,智能家居差分晶振,无线模块专用差分晶振,具有低抖动低相位低耗能的特点。
差分晶体产品常常用于各个领域之中,包含扫地机器人,游戏设备,数字视频,测试测量,仪器设备,光学模块,智能家居,无线模块等领域.590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器.
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
110 100 90 80 |
125 110 100 90 |
mA | ||||||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML |
|
200 |
|
MHz | ||||||||||||||||||||
| CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
| Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
| Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
| second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | VDD– 1.42 | VDD– 1.25 | V | |||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||
| VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | ||||||||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
| CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | VDD– 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
| 1.8 V option mid-level | — | VDD– 0.36 | — | |||||||||||||||||||||||
| VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
| 1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
| CMOS Output Option3 | VOH | 0.8 x VDD | — | VDD | V | |||||||||||||||||||||
| VOL | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
| CMOS with CL= 15 pF | — | 2 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL:VDD– 1.3 V (diff) LVDS:1.25 V (diff) CMOS:VDD/2 |
45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||||||
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器尺寸图
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器
有源晶振产品特性:
可用于任何频率输出频率从10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能:最大抖动1ps
比基于SAW的振荡器具有更好的频率稳定性
内部基模晶体确保高可靠性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7和3.2x5mm包装
无铅/符合RoHS
–40至+85ºC运行温度范围
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
| 590BG125M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 125 MHz | LVDS |
| 590BG27M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 27 MHz | LVDS |
| 590FG125M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 125 MHz | LVDS |
| 590FB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS |
| 590FB201M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 201.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 201 MHz | LVDS |
| 590MB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 590BB160M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 160 MHz | LVDS |
| 590FB200M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 200 MHz | LVDS |
| 590AF135M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 135 MHz | LVPECL |
| 590AC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si590 | 100 MHz | LVPECL |
| 590AC10M0000DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si590 | 10 MHz | LVPECL |
| 590AC24M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVPECL | Si590 | 24 MHz | LVPECL |
| 590AC25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si590 | 25 MHz | LVPECL |
| 590AC38M8800DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 38.8800MHZ LVPECL | Si590 | 38.88 MHz | LVPECL |
| 590AC50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si590 | 50 MHz | LVPECL |
| 590AC84M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 84.0000MHZ LVPECL | Si590 | 84 MHz | LVPECL |
| 590BC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS |
| 590BC16M9344DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.9344MHZ LVDS SMD | Si590 | 16.9344 MHz | LVDS |
| 590NC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS |
| 590AD000338DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 338.0000KHZ LVPECL | Si590 | 338 kHz | LVPECL |
| 590AD142M675DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 142.6750MHZ LVPECL | Si590 | 142.675 MHz | LVPECL |
| 590MD142M675DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 142.6750MHZ LVPECL | Si590 | 142.675 MHz | LVPECL |
| 590AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si590 | 155.52 MHz | LVPECL |
| 590AB164M355DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 164.3550MHZ LVPECL | Si590 | 164.355 MHz | LVPECL |
| 590AB172M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.5000MHZ LVPECL | Si590 | 172.5 MHz | LVPECL |
| 590AB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si590 | 200 MHz | LVPECL |
| 590BB133M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 133 MHz | LVDS |
| 590BB148M350DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.35 MHz | LVDS |
| 590BB148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.5 MHz | LVDS |
| 590BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS |
| 590BB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 200 MHz | LVDS |
| 590AA125M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.2500MHZ LVPECL | Si590 | 125.25 MHz | LVPECL |
| 590AA155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si590 | 155.52 MHz | LVPECL |
| 590AA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 590AA200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si590 | 200 MHz | LVPECL |
| 590BA135M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 135 MHz | LVDS |
| 590BA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS |
| 590EA000174DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 174.0000KHZ LVPECL | Si590 | 174 kHz | LVPECL |
| 590EA148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL |
| 590EA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 590FA150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 150 MHz | LVDS |
| 590FA155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si590 | 155.52 MHz | LVDS |
| 590FA161M133DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVDS SMD | Si590 | 161.133 MHz | LVDS |
| 590FA167M332DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3320MHZ LVDS SMD | Si590 | 167.332 MHz | LVDS |
| 590FA172M642DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.6420MHZ LVDS SMD | Si590 | 172.642 MHz | LVDS |
| 590FA173M371DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.3710MHZ LVDS SMD | Si590 | 173.371 MHz | LVDS |
| 590MA148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL |
| 590FB201M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 201.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 201 MHz | LVDS |
| 590MB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 590BB160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 160 MHz | LVDS |
| 590FB200M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 200 MHz | LVDS |
| 590AF135M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 135 MHz | LVPECL |
| 590FF50M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 50 MHz | LVDS |
| 590AF50M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 50 MHz | LVPECL |
| 590NB122M880DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 122.88 MHz | LVDS |
| 590BF50M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 50 MHz | LVDS |






Skyworks影音系统晶振,571FCA001742DG,Si571石英差分晶振
Skyworks高频有源振荡器,590BA156M250DGR,Si590物联网差分晶振
Si515按摩仪晶振,515ACA250M000BAGR,SkyworksLVPECL晶振
Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器
