ABM3C,ABM3C-20.000MHZ-D4Y-T,5032mm,无线应用,20MHZ,尺寸为5032mm,频率为20MHZ,艾博康晶振,Abracon晶振,无源晶振,陶瓷晶振,无源贴片晶振,SMD晶振,SMD晶体谐振器,高质量晶振,高密度应用晶振,调制解调器晶振,通信产品晶振,测试设备晶振,无线应用晶振,ABM3C-30.000MHZ-D4Y-T贴片晶体,ABM3C-27.000MHZ-D4Y-T无源晶振。
贴片晶振产品主要应用范围:高密度应用。调制解调器,通信和测试设备,PMCIA,无线应用等领域。ABM3C,ABM3C-20.000MHZ-D4Y-T,5032mm,无线应用,20MHZ.ABM3C,ABM3C-20.000MHZ-D4Y-T,5032mm,无线应用,20MHZ 参数表
Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | |||||||
Frequency Range | 10.000 | 50.000 | MHz | Fundamental | ||||||||
Operation Mode | Fundamental | |||||||||||
Operating Temperature | --10 | +70 | ºC | See options | ||||||||
Storage Temperature | --40 | +90 | ºC | |||||||||
Frequency Tolerance @+25°C | --50 | +50 | ppm | See options | ||||||||
Frequency Stability over the Operating Temperature ( ref. to +25°C) |
--50 | +50 | ppm | See options | ||||||||
Equivalent series resistance (R1) | 60 | ? | 10.000 – 15.999MHz | |||||||||
50 | 16.000 – 50.000MHz | |||||||||||
Shunt capacitance (C0) | 7 | pF | ||||||||||
Load capacitance (CL) | 18 | pF |
Standard(See options if other than STD) |
|||||||||
Drive Level | 10 | 100 | µW | |||||||||
Aging |
--5 |
|
+5 |
ppm |
@25°C±3°C First year |
|||||||
Insulation Resistance | 500 | M? | @ 100Vdc ± 15V |


ABM3C-20.000MHZ-D4Y-T晶振 特点:
低高度;适用于薄型设备。
•提供新的缝密封包装(代码“C”)
•严格的公差和稳定性。
适用于符合RoHS标准的回流阀
更多相关艾博康晶振型号
原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 |
ABM3C-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 12MHz |
ABM3C-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 25MHz |
ABM3C-32.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 32MHz |
ABM3C-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 24MHz |
ABM3C-27.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 27MHz |
ABM3C-48.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 48MHz |
ABM3C-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 16MHz |
ABM3C-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 26MHz |
ABM3C-13.560MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 13.56MHz |
ABM3C-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABM3C-15.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 15MHz |
ABM3C-16.384MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 16.384MHz |
ABM3C-30.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 30MHz |
ABM3C-33.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 33MHz |
ABM3C-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ABM3C-29.4912MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 29.4912MHz |
ABM3C-14.7456MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABM3C-22.1184MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM3C-40.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 40MHz |
ABM3C-24.576MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM3C-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM3C-20.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 20MHz |
ABM3C-12.288MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABM3C-19.6608MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ABM3C-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 10MHz |
ABM3C-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 13MHz |
ABM3C-36.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 36MHz |
ABM3C-10.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 10MHz |
ABM3C-12.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 12MHz |
ABM3C-12.288MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 12.288MHz |
ABM3C-13.560MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 13.56MHz |
ABM3C-14.31818MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ABM3C-14.7456MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ABM3C-16.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 16MHz |
ABM3C-18.432MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 18.432MHz |
ABM3C-20.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振厂家 | ABM3C | MHz Crystal | 20MHz |
ABM3C-22.1184MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ABM3C-24.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 24MHz |
ABM3C-24.576MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 24.576MHz |
ABM3C-25.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 25MHz |
ABM3C-27.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABM3C | MHz Crystal | 27MHz |
