拉隆石英晶振,AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR,欧美晶振,SMD晶振,无源晶体,高精度石英晶振,石英晶体谐振器,欧美无源晶振,美国进口晶振,编码为:AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR,频率:6 MHz,频率稳定为:±20ppm,频率公差为:±20ppm,负载电容为:12PF,工作温度范围:-40℃至+85℃,晶振体积尺寸为:12.0x4.8mm,小型SMD无源晶体谐振器,AS-SMD系列晶振,拉隆无源石英晶振,具备高可靠的环保性能,SMD编带盘装,可应用于高速自动贴片机焊接,被广泛应用于小型智能化晶振,蓝牙耳机晶振和数码相机晶振等产品中。
拉隆石英晶振,AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR,欧美晶振,SMD晶振,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 | 工作温度 | 尺寸 |
| AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR | 拉隆晶振 | AS-SMD | 6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 12.00mm x 4.80mm |
拉隆石英晶振,AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR,欧美晶振,SMD晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 | 工作温度 |
| AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 6 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-25.000-10-F-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-18-2020-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-25.000-13-F-0715-EXT-TR-NS1 | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-16.000-18-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-11.0592-18-SMD-TR | Raltron Crystal | AS-SMD | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-16.000-16-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-24.000-9-1015-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-32.000-16-F-1015-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-40.000-9-F-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-48.000-8-F-1015-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-20-2030-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-11.0592-18-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-25.000-18-F-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-26.000-10-F-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-12-1010-X-TR-NS2 | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
| RH100-25.000-18-F-2030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-48.000-10-F-1015-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 48 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| R38-32.768-12.5 | Raltron Crystal | R38 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -20°C ~ 70°C |
| R26-32.768-12.5 | Raltron Crystal | R26 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-20-3030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-18-2020-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-24.000-18-2030-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-12-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-12.000-9-1015-TR-NS1 | Raltron Crystal | RH100 | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-25.000-16-F-2020-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-24.000-8-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-25.000-18-F-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-16.000-8-1010-TR | Raltron Crystal | RH100 | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-25.000-10-F-1010-EXT-TR | Raltron Crystal | RH100 | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR | Raltron Crystal | R2520 | 32 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-3.579545-18 | Raltron Crystal | AS | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-4.000-18 | Raltron Crystal | AS | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-20.000-20 | Raltron Crystal | AS | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-11.0592-18-EXT | Raltron Crystal | AS | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-16.000-20-EXT | Raltron Crystal | AS | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-27.000-20-F | Raltron Crystal | AS | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-25.000-18-F-EXT | Raltron Crystal | AS | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| R2520-12.000-8-1030-EXT-TR | Raltron Crystal | R2520 | 12 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| RT3215-32.768-9-TR | Raltron Crystal | RT3215 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |



KDS大真空高精度晶振,1TJH125DR1A0004,DST1610A贴片谐振器
5032晶振,Renesas有源晶振,16 MHz晶振,XLH536016.000JS4I,XLH520016.000000X
瑞萨晶振,XAH335100.000000K,100MHz石英晶振,贴片晶振
IQD晶振,LFXTAL073664REEL,计算机电脑晶振,欧美晶振
石英晶体,贴片晶振,LFSPXO082167RL3K,IQD晶振,欧美晶振
AS-24.000-18-SMD-TR.美国拉隆晶振,无源贴片晶振,石英晶体
四脚贴片晶振,RH100-25.000-10-F-3030-EXT-TR,RH100系列晶振,Raltron晶振
R2520-12.000-8-1030-EXT-TR,2520mm晶振,拉隆晶体,贴片晶振
