ABM3-25.000MHZ-D2Y-T,5032无源晶振,Abracon陶瓷晶振
ABM3-25.000MHZ-D2Y-T,5032无源晶振,Abracon陶瓷晶振
| 品牌 | ABRACON |
| 编码 | ABM3-25.000MHZ-D2Y-T |
| 型号 | ABM3晶振 |
| 频率 | 25MHz |
| 精度 | ±20ppm |
| 负载 | 18pF |
| 尺寸 | 5032 |
| 工作温度 | -40+85°C |
ABM3-25.000MHZ-D2Y-T,5032无源晶振,Abracon陶瓷晶振
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 系列 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 |
| Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |







EK00003GIHD‐PF,8038mm,32.768KHz,ACT晶振,200A手表水晶
DF10CC3-60.000MHZ-T,MMD晶振,HC-49S晶振,无源陶瓷晶振
有源振荡器,MMD有源晶振,MIH3010H-16.777216MHZ,陶瓷贴片晶振
美国晶振,RSM200S-32.768-12.5-TR,拉隆晶振,无源晶体谐振器
拉隆晶振,TT-SMDC-3.840-20-TR,进口贴片晶振,无源谐振器
NX3225GA-12MHZ-STD-CRG-2,3225陶瓷谐振器,工控设备晶振
