CM315E32768DZFT 32.768KHZ 3215mm 12.5PF,型号CM315E,尺寸为3215mm,频率为32.768KHZ,负载12.5pF,频率公差20ppm,日本进口晶振,时钟晶振,32.768K晶振,石英晶体,音叉晶体,水晶振动子,无源晶振,西铁城晶振,仪器仪表晶振,小型通信设备晶振,民用设备晶振,CM315E32768DZBT晶振,CM315E32768DZCT晶振。CM315E32768DZFT 32.768KHZ 3215mm 12.5PF
产品一直被广泛用于各个领域之中,其中最适合用于各种仪表,小型通信设备,娱乐产品,电子数码产品,以及
普通民用设备等行业.
CM315E32768DZFT 32.768KHZ 3215mm 12.5PF 参数表
型名 項目 |
CM315E | 条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称周波数 |
![]() |
32.768kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数偏差 | Δf/f0 | ±20ppm | 基準温度(25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷容量 | CL | 4.0pF / 6.0pF / 8.0pF / 9.0pF / 12.5pF | ご希望に応じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | TOPR | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度範囲 | TSTR | -55℃ ~ +125℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂点温度 | TM | 25℃±5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数温度係数 | β | -0.034±0.006ppm/℃2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
等価直列抵抗 | R1 | 70KΩ Max. | 基準温度(25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
励振レベル | DL | 1μW Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
経時変化(1年目) | Δf/f0 | ±3ppm Max. | 25℃±3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
並列容量 | C0 | 0.75pF Typ. |
CM315E32768DZFT 32.768KHZ 3215mm 12.5PF 尺寸图CM315E32768DZFT晶振特点
小型·超薄·SMD水晶振荡器DSX211S/SH: 2016尺寸,厚度0.45mmreid -GND连接噪声对策类型
●支持频率:32.768kHz
●外形尺寸(mm)
L: 3.2 x W: 1.5 x H: 0.9
●推荐用途
各种仪表/小型通信设备/
普通民用设备 / - 40 ~ +105℃)也能对应
更多相关西铁城晶振型号
原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 |
CM315E32768DZCT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZCT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZCT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZFT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZFT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZFT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZBT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZBT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZBT | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZZT-4PF | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZZT-4PF | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315E32768DZZT-4PF | Citizen晶振 | CM315E | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315DL32768DZFT | Citizen晶振 | CM315DL | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315DL32768DZFT | Citizen晶振 | CM315DL | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315DL32768DZFT | Citizen晶振 | CM315DL | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315DL32768EZFT | Citizen晶振 | CM315DL | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315DL32768EZFT | 西铁城贴片晶振 | CM315DL | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315DL32768EZFT | Citizen晶振 | CM315DL | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZF-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZF-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZF-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZC-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZC-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZC-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZY-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZY-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KDZY-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KEZF-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KEZF-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
CM315-32.768KEZF-UT | Citizen晶振 | CM315 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
