您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

MURATA CRYSTAL CO.LTD

首页 日产晶振

Q13MC3062000600,EPSON爱普生晶振,贴片晶振

Q13MC3062000600,EPSON爱普生晶振,贴片晶振Q13MC3062000600,EPSON爱普生晶振,贴片晶振

产品简介

Q13MC3062000600,EPSON爱普生晶振,贴片晶振,MC306贴片晶振,小型化8038mm表贴封装,节省PCB板空间,非常适合紧凑型电子产品布局.作为无源音叉谐振器,该器件无需内置驱动电路,依靠外部MCU振荡回路起振,功耗表现优异,十分适合电池供电类低功耗设备.爱普生原厂晶体原材料与封装制程,保障产品一致性,批量生产时频差离散度小,有效降低整机时钟误差.可承受常规SMT回流焊工艺,贴装便捷,适配自动化产线.大量用于BLE蓝牙模块,IoT无线节点,便携式医疗设备,水表电表计时单元,车载周边附属电子产品.


产品详情

Japan1

Q13MC3062000600,EPSON爱普生晶振,贴片晶振

我们是康华尔电子,是EPSON晶振品牌代理,欢迎来电咨询0755?27838351.Q13MC3062000600为MC-306爱普生晶振系列贴片无源晶振,标准8038贴片封装,是消费电子与物联网设备常用的计时基准元器件.该款晶振采用音叉晶体工艺打造,具备稳定的频率输出,优异的负载电容匹配特性,适配主流MCU计时电路,能够为设备提供精准时钟信号.产品原厂日产,工艺管控严格,抗振动,抗跌落性能出众,可适应?40℃~+85℃宽温工作区间,温漂控制优秀,长时间运行不易出现时钟偏移问题.广泛应用于智能手环,蓝牙模组,智能家居控制器,安防传感器,工业便携终端等产品.康华尔电子作为EPSON正规代理,供应原装现货,可提供规格书,样品支持,可配合客户做BOM配单,解决时钟器件选型供货难题,有需求欢迎致电咨询.

Japan2

Q13MC3062000600,EPSON爱普生晶振,贴片晶振

品牌 EPSON
编码 Q13MC3062000600
型号 MC-306
频率 32.768kHz
精度 ±20ppm
负载 6pF
尺寸 8038
工作温度 -40°Cto+85°C

Japan3

Q13MC3062000600,EPSON爱普生晶振,贴片晶振

MC-306 405 406

更多相关晶振参考

编码 品牌 系列 频率 频率容差 负载电容
Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF

Japan5

网友热评