536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振
频率:150.000MHz
尺寸:7.0x5.0mm
536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振,进口晶振,Skyworks思佳讯晶振,型号:Si536,编码为:536BB150M000DGR,频率为:150.000MHz,电压3.3V,小体积晶振尺寸:7.0x5.0mm封装,LVDS输出差分贴片晶振,六脚贴片晶振,石英晶振,有源晶振,石英晶体振荡器。Si536 XO利用天空解决方案的先进DSPLL®电路提供一个高速差分频率的超低抖动时钟。与传统的XO不同,每个输出频率都需要一个不同的晶体,而Si536使用一个固定的晶体来提供一个大范围的输出频率。这种基于集成电路的方法允许晶体谐振器提供特殊的频率稳定性和可靠性。此外,DSPLL时钟合成提供了优越的电源噪声抑制,简化了在通信系统中通常发现的噪声环境中产生低抖动时钟的任务。有源晶振Si536 IC的XO在装运时被工厂编程,从而消除了与自定义振荡器相关的长时间的前置时间。应用于:移动通讯,物联网,无线蓝牙,交换机/路由器,光纤通道/SAS/存储,企业服务器,网络,电信,光模块,北斗导航等应用。
	 536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振,参数表
536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振,参数表 
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 150 | MHz | ||||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi | Measured at +25 °C at time of shipping | — | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
| Temperature Stability1,2 | –7 –20 | — — | +7 +20 | ppm | ||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency drift over 20 year life | — | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
| Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
| Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
| Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms | ||||||||||||||||||
																													 536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振,尺寸图
536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振,尺寸图 
																												
536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振
产品特点:
																													可选频率从100 MHz到312.5MHz
具有卓越抖动性能和高功率电源噪声抑制的第三代DSPLL®
频率稳定性是SAW振荡器的3倍
可提供LVPECL和LVDS输出振荡器
3.3V和2.5V电源选项
行业标准5 x 7 mm封装和引脚
无铅/符合RoHS 
																												
																													
																												
																													
																												
| 晶振料号 | 品牌 | 系列 | 频率 | 输出 | 电压 | 
| 536BB125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536FB125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536AB156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536BB156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536AC125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AC156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536BB000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB150M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000305DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC312M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536FB000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB000305DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB150M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000305DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000338DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 338 kHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC150M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC212M500DGR | 石英晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC312M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC212M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC312M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536BB000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB155M520DG | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC000305DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC155M520DG | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BC312M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536FB000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB000305DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB155M520DG | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000305DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC000338DG | Skyworks晶振 | Si536 | 338 kHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC155M520DG | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FC156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536AB000335DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536BB000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB000305DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB000335DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536BB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| 536EB000119DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.331646 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 536EB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 536EB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 536EB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| 536FB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536FB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | 
| 536AB000335DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB000305DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AB312M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 536AC000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | 
																													
																												
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:536BB150M000DGR,思佳讯LVDS高精度晶振,路由器6G晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- 
                            *验证码:
台产晶振
日产晶振
晶振厂家
贴片晶振
有源晶振
32.768K
有源晶体
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- ARGO晶振
- 韩国三呢晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom AG晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- Bomar晶振
- QVS晶振
- NIC晶振
- NIPPON晶振
- CORE晶振
- Silicon晶振
- Microchip晶振
- IQD晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- SHINSUNG晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- AXTAL晶振
- Macrobizes晶振
- FMI晶振
- HEC晶振
- FCD-Tech晶振
- PETERMANN晶振
- EM晶振
- NEL晶振
- Wenzel晶振
- Anderson晶振
- Q-Tech晶振
- STD晶振
- Filtronetics晶振
- GED晶振
- Bliley晶振
- Quarztechnik晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
村田谐振器
村田石英晶振
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
差分晶体
军工晶振
荷兰晶振 / NetherlandsCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905












 
 
			





