590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器
频率:200MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性25ppm,Skyworks有源晶振,思佳讯差分晶振,六脚差分晶振,贴片差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,LVPECL输出晶振,LVPECL差分晶体振荡器,有源差分晶振,石英差分晶振,高频差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,高质量差分振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,扫地机器人专用差分晶振,游戏设备差分晶振,数字视频差分晶振,测试测量差分晶振,仪器设备差分晶振,光学模块差分晶振,智能家居差分晶振,无线模块专用差分晶振,具有低抖动低相位低耗能的特点。
差分晶体产品常常用于各个领域之中,包含扫地机器人,游戏设备,数字视频,测试测量,仪器设备,光学模块,智能家居,无线模块等领域.590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器.
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性25ppm,Skyworks有源晶振,思佳讯差分晶振,六脚差分晶振,贴片差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,LVPECL输出晶振,LVPECL差分晶体振荡器,有源差分晶振,石英差分晶振,高频差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,高质量差分振荡器,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,扫地机器人专用差分晶振,游戏设备差分晶振,数字视频差分晶振,测试测量差分晶振,仪器设备差分晶振,光学模块差分晶振,智能家居差分晶振,无线模块专用差分晶振,具有低抖动低相位低耗能的特点。
差分晶体产品常常用于各个领域之中,包含扫地机器人,游戏设备,数字视频,测试测量,仪器设备,光学模块,智能家居,无线模块等领域.590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器.
		 590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器        参数表
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器        参数表
	
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD | Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS | — — — — | 110 100 90 80 | 125 110 100 90 | mA | ||||||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML |  | 200 |  | MHz | ||||||||||||||||||||
| CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi | Measured at +25 °C at time of shipping | — | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
| Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
| Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
| second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | V DD – 1.25 | V | |||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||
| VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | ||||||||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
| CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | V DD – 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
| 1.8 V option mid-level | — | V DD – 0.36 | — | |||||||||||||||||||||||
| VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
| 1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
| CMOS Output Option3 | V OH | 0.8 x V DD | — | V DD | V | |||||||||||||||||||||
| VOL | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
| CMOS with CL= 15 pF | — | 2 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM | LVPECL:   V DD – 1.3 V (diff) LVDS: 1.25 V (diff) CMOS: V DD/2 | 45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||||||
		 590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器       尺寸图
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器       尺寸图
	
590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器
有源晶振产品特性:
可用于任何频率输出频率从10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能:最大抖动1ps
比基于SAW的振荡器具有更好的频率稳定性
内部基模晶体确保高可靠性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7和3.2x5mm包装
无铅/符合RoHS
–40至+85ºC运行温度范围
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | 
| 590BG125M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 125 MHz | LVDS | 
| 590BG27M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 27 MHz | LVDS | 
| 590FG125M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 125 MHz | LVDS | 
| 590FB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 
| 590FB201M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 201.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 201 MHz | LVDS | 
| 590MB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 
| 590BB160M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 160 MHz | LVDS | 
| 590FB200M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 200 MHz | LVDS | 
| 590AF135M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 135 MHz | LVPECL | 
| 590AC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si590 | 100 MHz | LVPECL | 
| 590AC10M0000DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si590 | 10 MHz | LVPECL | 
| 590AC24M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ LVPECL | Si590 | 24 MHz | LVPECL | 
| 590AC25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si590 | 25 MHz | LVPECL | 
| 590AC38M8800DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 38.8800MHZ LVPECL | Si590 | 38.88 MHz | LVPECL | 
| 590AC50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVPECL | Si590 | 50 MHz | LVPECL | 
| 590AC84M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 84.0000MHZ LVPECL | Si590 | 84 MHz | LVPECL | 
| 590BC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS | 
| 590BC16M9344DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.9344MHZ LVDS SMD | Si590 | 16.9344 MHz | LVDS | 
| 590NC100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS | 
| 590AD000338DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 338.0000KHZ LVPECL | Si590 | 338 kHz | LVPECL | 
| 590AD142M675DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 142.6750MHZ LVPECL | Si590 | 142.675 MHz | LVPECL | 
| 590MD142M675DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 142.6750MHZ LVPECL | Si590 | 142.675 MHz | LVPECL | 
| 590AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si590 | 155.52 MHz | LVPECL | 
| 590AB164M355DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 164.3550MHZ LVPECL | Si590 | 164.355 MHz | LVPECL | 
| 590AB172M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.5000MHZ LVPECL | Si590 | 172.5 MHz | LVPECL | 
| 590AB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si590 | 200 MHz | LVPECL | 
| 590BB133M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 133 MHz | LVDS | 
| 590BB148M350DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.35 MHz | LVDS | 
| 590BB148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.5 MHz | LVDS | 
| 590BB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 
| 590BB200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 200 MHz | LVDS | 
| 590AA125M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.2500MHZ LVPECL | Si590 | 125.25 MHz | LVPECL | 
| 590AA155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si590 | 155.52 MHz | LVPECL | 
| 590AA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 
| 590AA200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si590 | 200 MHz | LVPECL | 
| 590BA135M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 135 MHz | LVDS | 
| 590BA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS | 
| 590EA000174DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 174.0000KHZ LVPECL | Si590 | 174 kHz | LVPECL | 
| 590EA148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL | 
| 590EA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 
| 590FA150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 150 MHz | LVDS | 
| 590FA155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si590 | 155.52 MHz | LVDS | 
| 590FA161M133DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1330MHZ LVDS SMD | Si590 | 161.133 MHz | LVDS | 
| 590FA167M332DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3320MHZ LVDS SMD | Si590 | 167.332 MHz | LVDS | 
| 590FA172M642DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 172.6420MHZ LVDS SMD | Si590 | 172.642 MHz | LVDS | 
| 590FA173M371DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 173.3710MHZ LVDS SMD | Si590 | 173.371 MHz | LVDS | 
| 590MA148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL | 
| 590FB201M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 201.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 201 MHz | LVDS | 
| 590MB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL | 
| 590BB160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 160 MHz | LVDS | 
| 590FB200M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 200 MHz | LVDS | 
| 590AF135M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 135 MHz | LVPECL | 
| 590FF50M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 50 MHz | LVDS | 
| 590AF50M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 50 MHz | LVPECL | 
| 590NB122M880DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 122.88 MHz | LVDS | 
| 590BF50M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 50 MHz | LVDS | 
 
 
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:590AB200M000DG,Si590扫地机器人晶振,思佳讯时钟振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- 
                            *验证码:
台产晶振
日产晶振
晶振厂家
贴片晶振
有源晶振
32.768K
有源晶体
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- ARGO晶振
- 韩国三呢晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom AG晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- Bomar晶振
- QVS晶振
- NIC晶振
- NIPPON晶振
- CORE晶振
- Silicon晶振
- Microchip晶振
- IQD晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- SHINSUNG晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- AXTAL晶振
- Macrobizes晶振
- FMI晶振
- HEC晶振
- FCD-Tech晶振
- PETERMANN晶振
- EM晶振
- NEL晶振
- Wenzel晶振
- Anderson晶振
- Q-Tech晶振
- STD晶振
- Filtronetics晶振
- GED晶振
- Bliley晶振
- Quarztechnik晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
村田谐振器
村田石英晶振
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
差分晶体
军工晶振
荷兰晶振 / NetherlandsCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905











 
 
			





