百利通亚陶晶振HXQ-LVDS系列汽车级高温LVDS晶体振荡器,7050mm晶振,HX73FFF00Q,汽车电子晶振,
我们符合汽车标准的产品通过了IATF 16949认证站点的AEC认证,这些站点支持PPAP。我们符合汽车标准的分立、电源管理和模拟产品组合提供高可靠性、高功率密度、高效的电源管理解决方案。这些,再加上我们符合汽车标准的高完整性连接和计时产品,可为互联驾驶、舒适性、风格和安全性以及动力总成系统中的各种汽车应用提供解决方案。
百利通亚陶晶振HXQ-LVDS系列7050mm,2.5V/3.3V、尺寸7.0x5.0mm、汽车级高温LVDS晶体振荡器,高性能有源晶体
支持高达125℃的高温
低相位抖动 - <1ps RMS max。
宽频率范围 - 25至161MHz
符合AEC-Q200
– 3级、2级、1级
无铅且符合RoHS标准
各种软件包:3.2x2.5mm、5.0x3.2mm、7.0x5.0mm
应用于汽车
百利通亚陶晶振HXQ-LVDS系列汽车级高温LVDS晶体振荡器,7050mm晶振,HX73FFF00Q,汽车电子晶振
Manufacturer Part Number 原厂编码 |
Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Frequency Stability频率稳定度 |
GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
GC0800044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GC | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200112 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000059 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2400022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500133 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FL3000037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400081 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
FL3200037 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±15ppm |
FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
FL2400067 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FL4000157Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
FL2600177Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±20ppm |
FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
FL2700102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FQ2400005 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FY2500117 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500123Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
FL5000058Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 50MHz | ±15ppm |
FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FY0800018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FY1000009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
FH1200004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±15ppm |
FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FH3000007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
GB0400034 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
GB1000015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ GB | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm |
F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
F90800018Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FY2400053 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
FL2400097 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL2500281 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
FL1350008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm |
FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
FL1920031 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm |
FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400041 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL2400072 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600087 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
FL1000002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm |
FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
FL2600176 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm |
FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL1600044 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm |
FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3840006 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
FL3000027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm |
FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FL3200022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200135 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1200060 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1840007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm |
FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600043 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2000038 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500047 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL1600080 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL1200138 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500213Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FQ1200007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FL2500316Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm |
FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FY2500016 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FY | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
US3200005Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ US | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FP0800056Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FP | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
FH1840004 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
FH4800014 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 48MHz | ±10ppm |
FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FH1200001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH4000039 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FH2400049 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FH2600022 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FH1600011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm |
FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
FH2400015 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 24MHz | ±25ppm |
FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FH3840024Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FH3740013Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm |
FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm |
FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm |
FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 40MHz | ±15ppm |
FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm |
FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm |
FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FH3200025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FH | MHz Crystal | 32MHz | ±10ppm |
FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
G43270018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G4 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
FL374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FL374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
FL374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm |
G13270007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G1 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
G13270009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G1 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
G93270001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ G9 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
