Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器
频率:212.500MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器,进口晶振,Renesas瑞萨电子晶振,4MA系列晶振,编码为:4MA212500Z4AACTGI,,频率为:212.500MHZ,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,六脚贴片晶振,高性能差分MEMS振荡器,LVDS输出差分晶体振荡器,有源晶振,石英晶体振荡器,石英晶振,无铅环保晶振,稳定性:± 50ppm,电源电压:3.3V,RMS相位抖动:0.6 ps典型(12k至20MHz),工作温度:- 40℃至+85°C。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低相位噪声,低电源电压,低耗能,低损耗,低电平等特点。4MA系列差分晶体应用于:通讯设备,无线网络,蓝牙模块,物联网,车载控制器,医疗设备,数码电子,路由器,交换机,GPS定位,智能家居,数码电子等应用。
	 Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器,参数表
Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器,参数表 
| Parameter | 2.5 V Specifications | 3.3 V Specifications | Units | Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage (VDD) | 2.375 | 2.50 | 2.625 | 2.97 | 3.30 | 3.63 | V |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Frequency |  | 212.5 |  | 212.5 |  | MHz |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | - 50 | + 50 | - 50 |  | + 50 | ppm | Includes supply voltage and temperature variation (-40 to 85°C), reflow drift, and aging. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current |  | 100 |  |  | 105 |  | mA | No load | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enable/Disable Time |  |  | 1 |  |  | 1 | us | Guaranteed by design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input LOW level |  |  | 0.3VDD |  |  | 0.3VDD | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input HIGH level | 0. 7VDD |  |  | 0. 7VDD |  |  | V | At OE pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output LOW level |  | 1.05 |  |  | 1.05 |  | V |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output HIGH level |  | 1.40 |  |  | 1.40 |  | V |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude(VA ) |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  | V | Single Ended output swing (Pk-Pk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid Level (VM) |  | 1.22 |  |  | 1.22 |  | V |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Time (TR) |  | 390 | 460 |  | 440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fall Time (TF) |  | 390 | 460 |  | 440 | 550 | ps | Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symmetry (SYM) | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | % | Worst case; measured at 50% of waveform | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter |  | 0.7 |  |  | 0.6 |  | ps | 12k to 20MHz, RMS; Measured Differentially | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period Jitter |  | 4.0 |  |  | 4.0 |  | ps | RMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle-to-Cycle Jitter |  | 30 |  |  | 30 |  | ps | 1,000 cycles, Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start-up Time |  | 10 |  |  | 10 |  | ms | Output valid time after power up, 25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging |  | ± 5 |  |  | ± 5 |  | ppm | 25°C, 10 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||
																																																																	 Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器,尺寸图
Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器,尺寸图 
																																																																
Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器
差分晶振是普通贴片晶振所不能够达到的,差分晶振具有低电平,低抖动,低功耗等特性.差分晶振作为目前行业中高要求,高技术石英晶体振荡器,具有相位低,损耗低的特点,差分晶振使用于产品中能够很容易地识别小信号,能够从容精确地处理双级信号,对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的,差分石英晶振满足市场需求,实现高频高精度等要求,更加保障了各种系统参考时钟的可靠性.
																																																																	
																																																																
																																																																	
																																																																
| 晶振料号 | 品牌 | 描述 | 系列 | 
| IDT4MA200000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA200000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA200000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA200000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA200000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA212500Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA212500Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA212500Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA212500Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA250000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA250000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA250000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA250000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA200000Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA200000Z3BACTGI8 | 石英晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA200000Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA200000Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z3BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA212500Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA233333Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA250000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z3BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA250000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | 4MA | 
| 4MA212500Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA212500Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
| 4MA250000Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | 4MA | 
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:Renesas有源晶振,4MA212500Z4AACTGI,高性能差分MEMS振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- 
                            *验证码:
台产晶振
日产晶振
晶振厂家
贴片晶振
有源晶振
32.768K
有源晶体
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- ARGO晶振
- 韩国三呢晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom AG晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- Bomar晶振
- QVS晶振
- NIC晶振
- NIPPON晶振
- CORE晶振
- Silicon晶振
- Microchip晶振
- IQD晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- SHINSUNG晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- AXTAL晶振
- Macrobizes晶振
- FMI晶振
- HEC晶振
- FCD-Tech晶振
- PETERMANN晶振
- EM晶振
- NEL晶振
- Wenzel晶振
- Anderson晶振
- Q-Tech晶振
- STD晶振
- Filtronetics晶振
- GED晶振
- Bliley晶振
- Quarztechnik晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
村田谐振器
村田石英晶振
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
差分晶体
军工晶振
荷兰晶振 / NetherlandsCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905












 
 
			






