XRCGB24M000F2P01R0,Murata村田晶振,2016无源晶振
频率:24M
尺寸:2016MM
XRCGB24M000F2P01R0,Murata村田晶振,2016无源晶振,标称24MHz,四引脚表面贴装规格,是智能手机项目主流标准时钟元器件.产品规格:8pF负载,±20ppm初始频差,工作温度-30~85℃,原厂严苛品控有效降低批量来料参数离散风险.紧凑2016封装节约PCB布线面积,满足手机内部元器件高密度布局需求.标准化编带出货,完美匹配自动化产线生产.村田原厂成熟工艺带来优秀耐焊接性能与长期可靠性,常备现货支撑持续量产,广泛应用于智能手机主控,无线射频单元,亦可用于各类消费类智能硬件时钟方案.
XRCGB24M000F2P01R0,Murata村田晶振,2016无源晶振
XRCGB24M000F2P01R0为日本村田晶振Murata原装XRCGB系列2016贴片无源晶振,标准24MHz频率,2.0×1.6×0.7mm四脚树脂封装,适配智能手机轻薄PCB紧凑布局.电气参数负载电容8pF,常温频差±20ppm,工作温度区间-30℃~+85℃,ESR控制优异.依托村田成熟封装工艺,具备良好抗冲击,抗振动性能,抵御手机跌落,日常温差带来的频漂问题.标准编带包装适配SMT高速贴装,符合RoHS无铅规范,常作为智能手机蓝牙,WIFI无线模组基准时钟,保障无线通信时序稳定,也是智能穿戴,便携IoT设备优选时钟器件.
XRCGB24M000F2P01R0,Murata村田晶振,2016无源晶振
| 品牌 | Murata |
| 编码 | XRCGB24M000F2P01R0 |
| 型号 | XRCGB |
| 频率 | 24M |
| 精度 | ±20PP |
| 负载 | 8PF |
| 尺寸 | 2016贴片晶振 |
| 工作温度 | -30+85℃ |
XRCGB24M000F2P01R0,Murata村田晶振,2016无源晶振
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 系列 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 |
| Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:XRCGB24M000F2P01R0,Murata村田晶振,2016无源晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
台产晶振
日产晶振
晶振厂家
贴片晶振
有源晶振
32.768K
有源晶体
村田谐振器
村田石英晶振
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
差分晶体
军工晶振
荷兰晶振 / NetherlandsCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905



















