您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

手机端手机端 微信号官方微信 网站地图 收藏KON

康华尔电子-中国供应商

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO. LTD

MURATA CRYSTAL CO.,LTD

村田晶振
全国统一服务热线

0755-27838351

当前位置首页 » 行业资讯 » X1G005421020527温补晶振应用于GNSS的理想参考时钟和无线通信设备

X1G005421020527温补晶振应用于GNSS的理想参考时钟和无线通信设备

返回列表 来源:康华尔 查看手机网址
扫一扫!X1G005421020527温补晶振应用于GNSS的理想参考时钟和无线通信设备扫一扫!
浏览:- 发布日期:2022-08-25 11:55:22【
分享到:
日本进口爱普生晶振TG2520SMN,是一款小体积温补晶体振荡器,尺寸2.5x2.0mm四脚贴片晶振,是高稳定性低相位噪声,使用爱普生开发和制造的IC的噪声TCXOs和MHz基频晶体。相位噪声是爱普生紧凑型TCXO中最低的产品系列,使其成为GNSS的理想参考时钟和其他无线通信设备。特征:高稳定性,频率范围:10MHz至55MHz,输出:削波正弦,电源电压:1.7V至3.63V,频率/温度特性 :最大0.5 x10-6。工作温度:-40摄氏度至+85摄氏度,相位噪声:-161 dBc/Hz (fo = 26MHz,100kHz偏移)

应用程序,GNSS,射频,无线通信设备,LTE、WiMAX、Wi-Fi、无线局域网,物联网等.

X1G005421020527温补晶振应用于GNSS的理想参考时钟和无线通信设备

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage F.Tol@25°C
X1G005421002927 TG2520SMN 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-2.0 ppm
X1G005421003027 TG2520SMN 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 3.135 to 3.465 V +/-2.0 ppm
X1G005421003727 TG2520SMN 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421003827 TG2520SMN 16.384000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.260 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421020127 TG2520SMN 16.368000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 温补晶体振荡器 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421020227 TG2520SMN 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421020327 TG2520SMN 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421020427 TG2520SMN 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421020527 TG2520SMN 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421020627 TG2520SMN 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421020727 TG2520SMN 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421020827 TG2520SMN 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421021127 TG2520SMN 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421021227 TG2520SMN 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421021327 TG2520SMN 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421021427 TG2520SMN 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm

TG2016SMN,TG2520SMN

X1G005421021527 TG2520SMN 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421021627 TG2520SMN 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421022027 TG2520SMN 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421022127 TG2520SMN 27.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421022227 TG2520SMN 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 温补晶振 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm
X1G005421030127 TG2520SMN 16.368000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421030227 TG2520SMN 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421030327 TG2520SMN 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421030427 TG2520SMN 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421030527 TG2520SMN 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421030627 TG2520SMN 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421030727 TG2520SMN 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421030827 TG2520SMN 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421031127 TG2520SMN 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421031227 TG2520SMN 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421031327 TG2520SMN 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm
X1G005421031427 TG2520SMN 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm

X1G005421020527温补晶振应用于GNSS的理想参考时钟和无线通信设备
晶振是电子产品都得依赖的一款电子器件,它是通常应用到一些高端电子产品当中。削波正弦波形是TCXO最受欢迎的输出选项,这是为什么呢,主要原因有两点.其一是低功耗,低抖动晶振,改善了热特性以及更好的老化和频率稳定性能;其二则是比CMOS输出更好的相位噪声性能.也就是说石英晶振在采用削顶正玄波作为输出方式之后会极大的减少谐波分量的数量,使得晶振产品具备低相位噪声的性能.



官方微信 官方微信

官方公众号 官方公众号

联系康华尔

Q Q:632862232

手机:138-2330-0879

电话:0755-27838351

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905

Copyright ®2018 深圳市康华尔电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备11060852号 -18